BOOKS, CATALOGUES
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Deutsche Kinemathek | Gerhard Lamprecht Edition | s,v | ||
| 2013 | Galerie Max Hetzler | A IV-X | s | ||
| 2012 | Edition Übti | The journey is the destination | s | ||
| 2012 | Tatjana Doll | Enigma | s | ||
| 2012 | Joep van Liefland | Fear over Los Angeles | s,v | ||
| 2012 | Deutsche Kinemathek | Fantomas | s | ||
| 2012 | Staatliche Kunstsammlungen | Eberhard Havekost in India | s | ||
| 2011 | Library Of Classification | Humans in Numbers | v | ||
| 2011 | Galerie Klaus Gerrit Friese | Girls (Used To) Wait | s,v | ||
| 2011 | Blumenbar Verlag | Manifest der Vielen | s | ||
| 2010 | Galerie Gebr. Lehmann | Eberhard Havekost ›Ausstellung‹ | s | ||
| 2010 | Bo Krister Wallström | Kontur Forlag Video Series | s,c | ||
| 2010 | Deutsche Kinemathek | Reineckerland | s | ||
| 2010 | Deutsche Kinemathek | Mago Marlene | v | ||
| 2008 | Tatjana Doll | Drive In | s | ||
| 2007 | Bo Krister Wallström | Per Teljer. Solidarity Lost | s | ||
| 2007 | Tatjana Doll | Tatjana Doll / Tim Trantenroth | s | ||
| 2007 | Alliierten Museum | Pull down the Wall | s,k | ||
| 2007 | Verbrecher Verlag | Verbrecher Belletristik | s | ||
| 2006 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Mondo Cannibale | s | ||
| 2006 | Büro Otto Sauhaus | 60 drawings by Max Müller | s,m,k | ||
| 2006 | Tatjana Doll | 100 Pictures from the Schleich Collection | s | ||
| 2006 | Verbrecher Verlag | Sore | s | ||
| 2005 | Verbrecher Verlag | Neue Nordwelt | s | ||
| 2005 | Fonogram | Fonogram | s,v | ||
| 2005 | Tatjana Doll | Doll | s | ||
| 2004 | Bonner Kinemathek | Reel Il | s | ||
| 2004 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Target Blank | s | ||
| 2001 | Verbrecher Verlag | Fiction Books Series 2001-2006 | s | ||
| 2001 | Verbrecher Verlag | Gisela Elsner | s | ||
POSTERS
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Universität Konstanz | Forms of European Energy | s,v | ||
| 2013 | Autocenter | Autocenter Summer Academy | s | ||
| 2012 | DAAD Rostow | German Days in Rostov on Don 2012 | v | ||
| 2011 | DAAD Rostow | German Days in Rostov-on-Don | v | ||
| 2011 | Brandenburgischer Kunstverein | Frank Nitsche ›Hello China‹ | s | ||
| 2011 | KKT | Mutter. Mein kleiner Krieg | m | ||
| 2011 | Galerie Gebr. Lehmann | Frank Nitsche. G-Spot-Tornados | s | ||
| 2011 | Staatliche Kunstsammlungen | Eberhard Havekost ›Ausstellung‹ | s | ||
| 2010 | Mirko Hecktor | Mjunik Dontstop | s | ||
| 2010 | Hebbel am Ufer | Dance in August | s,m,k | ||
| 2010 | Int. Filmfestspiele Berlin | 60. Berlinale 2010 | s,m,k | ||
| 2008 | Mutter | Mutter live | m | ||
| 2006 | Die Eigene Gesellschaft | We Were Never There | s | ||
| 2006 | Schramm Film | Lucy | s | ||
| 2005 | Büro Otto Sauhaus | 60 Drawings by Max Müller | s,m,k | ||
| 2005 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Mondo Cannibale | s | ||
| 2004 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Target Blank | s | ||
| 2004 | HFF-Babelsberg | Mothermurdermother | s | ||
| 2004 | Verbrecher Verlag | Reading | k | ||
| 2002 | Deutsches Theater | Season Opening 2002/03 | s | ||
VISUAL IDENTITIES
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Miti Biosystems | Polycyclic Peptides Unlimited | v | ||
| 2013 | Autocenter | ACSA 2013 | s | ||
| 2013 | Ev.-Ref. Gemeinde Dresden | Ev.-Ref. Gemeinde Dresden | v | ||
| 2012 | Autocenter | Autocenter | s | ||
| 2012 | Fotografie Franziska Rieder | F F R | v | ||
| 2012 | M.T. Dos Santos | ›Cabelos Bonitos‹ | s | ||
| 2011 | Staatliche Kunstsammlungen | Eberhard Havekost ›Ausstellung‹ | s | ||
| 2010 | Int. Filmfestspiele Berlin | 60th Berlinale 2010 | s,m,k | ||
| 2009 | Deutsches Theater | box und bar | s | ||
| 2009 | Abschied und Aufbruch | End of Life Care | s | ||
| 2008 | Absolut Medien | Berlinale Edition Generation | s | ||
| 2007 | Praxis für Mediation | Round Corners | s | ||
| 2006 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Mondo Cannibale | s | ||
| 2006 | Babelsberger Filmgymnasium | bfg Launch 2006 | k | ||
| 2005 | Die Eigene Gesellschaft | We Never Were There | s | ||
| 2004 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Target Blank | s | ||
| 2002 | Inge Deborre | Kulturbuero I D | s | ||
| 2002 | Bonner Kinemathek | Reel Il | s | ||
| 2002 | Deutsches Theater | Relaunch 2002/03 | s | ||
MISCELLANEOUS PRINT PRODUCTS
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Autocenter | Friends' Association Autocenter | s | ||
| 2012 | Martin Kwade | Artist Nite, Beer 2.50 | s | ||
| 2012 | Büro Otto Sauhaus | Party | s | ||
| 2012 | Mark Coniglio | Loopdiver | s | ||
| 2011 | Galerie Gebr. Lehmann | Invitation ›Lost Shape‹ | s | ||
| 2011 | Büro Otto Sauhaus | Herta Press | s | ||
| 2011 | Galerie Gebr. Lehmann | Eberhard Havekost ›Ausstellung‹ | s | ||
| 2010 | Mirko Hecktor | Drei (Three) | s | ||
| 2010 | Tatjana Doll | Hang Them High | s | ||
| 2009 | Deutsches Theater | Box Stage | s,v | ||
| 2008 | Deutsches Theater | Play Cards | s | ||
| 2008 | Anita Augustin / Oliver Urbanski | Das Letzte Weh | k | ||
| 2008 | Manuschuh Maßschuhe | Businesscards | m | ||
| 2007 | Deutsches Theater | Box+Bar Programme | s | ||
| 2006 | Allgäuer Puppenbühne | Boxer Willi in Fogland | m | ||
| 2006 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Entry Forms | s | ||
| 2006 | Humboldt Universität | Invest in Students | s | ||
| 2005 | IRT München | IFA Flyers | s,k | ||
| 2004 | Büro Otto Sauhaus | Die English Krankheit | s,m,k | ||
| 2003 | Deutsches Theater | Young German Theatre | s | ||
| 2002 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Green Entry Form | s | ||
| 2002 | Bonner Kinemathek | Bonne Séance | s,k | ||
FILMS, ANIMATIONS
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arte / Karambolage | Munichois | m | ||
| 2012 | Arte / Karambolage | The German Shepherd | m | ||
| 2011 | Joroni Film | The Invisible String | m | ||
| 2011 | Arte / Karambolage | Lili Marlene | m | ||
| 2010 | Arte / Karambolage | Tussi | m | ||
| 2010 | Hebbel am Ufer | Dance in August Trailer | s,m,k | ||
| 2009 | Typhoon Film | In the Face of Crime | m | ||
| 2008 | Arte / Karambolage | Aşure | m | ||
| 2008 | Arte / Karambolage | Reading Coffee Grounds | m | ||
| 2008 | Kulturprojekte Berlin GmbH | Long Night of Opera and Theater | s,m,k | ||
| 2008 | WDR / Die Sendung mit der Maus | Milo of Croton | m | ||
| 2008 | Arte / Karambolage | Die Walz | m | ||
| 2007 | Arte / Karambolage | The Falkplan | m | ||
| 2007 | Bo Krister Wallström | Teljer Wallström Collaboration | s,m | ||
| 2007 | Arte / Karambolage | The Cigarette Vending Machine | m | ||
| 2007 | Arte / Karambolage | The Currywurst | m | ||
| 2006 | Arte / Karambolage | Hitzefrei | s,m,k | ||
| 2006 | Arte / Karambolage | The Berlin Key | m | ||
| 2005 | Arte / Karambolage | The Berlin House Numbers | m,k | ||
| 2004 | Büro Otto Sauhaus | Die English Krankheit - Microscope | m | ||
| 2001 | Deutsche Profit Werke | Washing Up | m | ||
| 2000 | Deutsche Profit Werke | More Than A Woman | m | ||
| 1995 | Büro Otto Sauhaus | Drawing Lesson | m | ||
| 1995 | Büro Otto Sauhaus | Noodlefilm | s | ||
WEBSITES
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Libolabs | www.libolabs.com | v | ||
| 2013 | Autocenter | www.autocenter-summeracademy.de | s | ||
| 2013 | Miti Biosystems | Polycyclic Peptides Unlimited | v | ||
| 2011 | Pool / Dock 11 | Pool. Screening Motion. 2011 | s | ||
| 2011 | Kunstakademie Karlsruhe | www.kunstakademie-karlsruhe.de | s | ||
| 2010 | Drama. Theaterfotografie | www.drama-berlin.de | v | ||
| 2010 | Abschied und Aufbruch | www.abschiedundaufbruch.de | s | ||
| 2008 | Mutter | www.muttermusik.de | s,m | ||
| 2006 | Wand 5 e.V. / Filmwinter | Mondo Cannibale | s | ||
| 2005 | Die Eigene Gesellschaft | We Were Never There | s | ||
| 2002 | Deutsche Profit Werke | www.profitwerke.net | m | ||
RECORDS, CDs, DVDs
| year | client | title | x | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Mirko Hecktor | Disko Loops | s | ||
| 2011 | Die Eigene Gesellschaft | Mutter. Mein kleiner Krieg | m | ||
| 2009 | Fortune Favours | Sleeve Principle | s | ||
| 2008 | Absolut Medien | Berlinale Edition Generation | s | ||
| 2008 | Bo Krister Wallström | Per Teljer. Solidarity Lost | s | ||
| 2007 | Die Eigene Gesellschaft | We Were Never There | s | ||